Döbling
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 22.455, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 385 | 1,71% | ||
Gerald Grosz | 754 | 3,36% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 2.063 | 9,19% | ||
Heinrich Staudinger | 236 | 1,05% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 15.265 | 67,98% | +36.97% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.787 | 7,96% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 1.965 | 8,75% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016