Wahlkarten - Wien 19.,Döbling
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 7.613, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 76 | 1,00% | ||
Gerald Grosz | 135 | 1,77% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 490 | 6,44% | ||
Heinrich Staudinger | 71 | 0,93% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 5.761 | 75,67% | +43.00% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 509 | 6,69% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 571 | 7,50% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016