Wahlkarten - Wien 20.,Brigittenau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 5.289, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 48 | 0,91% | ||
Gerald Grosz | 101 | 1,91% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 358 | 6,77% | ||
Heinrich Staudinger | 65 | 1,23% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 3.820 | 72,23% | +37.72% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 318 | 6,01% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 579 | 10,95% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016