Wien 21.,Floridsdorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 60.194, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 1.078 | 1,79% | ||
| Gerald Grosz | 3.615 | 6,01% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 8.726 | 14,50% | ||
| Heinrich Staudinger | 571 | 0,95% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 34.404 | 57,16% | +34.43% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 5.415 | 9,00% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 6.385 | 10,61% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016