Wahlkarten - Wien 22.,Donaustadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 15.673, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 191 | 1,22% | ||
| Gerald Grosz | 545 | 3,48% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 1.257 | 8,02% | ||
| Heinrich Staudinger | 139 | 0,89% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 10.443 | 66,63% | +37.81% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 1.245 | 7,94% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 1.853 | 11,82% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016