Wahlkarten - Linz Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 21.294, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 344 | 1,62% | ||
Gerald Grosz | 541 | 2,54% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 2.025 | 9,51% | ||
Heinrich Staudinger | 312 | 1,47% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 15.068 | 70,76% | +34.77% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.143 | 5,37% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 1.861 | 8,74% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016