Linz Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 80.808, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 1.685 | 2,09% | ||
Gerald Grosz | 3.416 | 4,23% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 11.637 | 14,40% | ||
Heinrich Staudinger | 1.109 | 1,37% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 51.074 | 63,20% | +33.02% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 5.187 | 6,42% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 6.700 | 8,29% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016