Graz Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 121.121, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 1.959 | 1,62% | ||
Gerald Grosz | 5.448 | 4,50% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 12.533 | 10,35% | ||
Heinrich Staudinger | 1.590 | 1,31% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 81.085 | 66,95% | +33.73% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 7.820 | 6,46% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 10.686 | 8,82% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016