Graz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 93.274, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 1.576 | 1,69% | ||
Gerald Grosz | 4.687 | 5,02% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 10.769 | 11,55% | ||
Heinrich Staudinger | 1.222 | 1,31% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 60.383 | 64,74% | +32.59% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 6.458 | 6,92% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 8.179 | 8,77% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016