Wien 1.,Innere Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 7.139, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 117 | 1,64% | ||
| Gerald Grosz | 161 | 2,26% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 521 | 7,30% | ||
| Heinrich Staudinger | 81 | 1,13% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 5.142 | 72,03% | +36.59% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 605 | 8,47% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 512 | 7,17% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016