Wien 2.,Leopoldstadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 35.290, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 641 | 1,82% | ||
Gerald Grosz | 1.037 | 2,94% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 2.803 | 7,94% | ||
Heinrich Staudinger | 397 | 1,12% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 24.827 | 70,35% | +29.10% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.808 | 5,12% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 3.777 | 10,70% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016