Wien 5.,Margareten
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 17.674, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 315 | 1,78% | ||
| Gerald Grosz | 411 | 2,33% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 1.363 | 7,71% | ||
| Heinrich Staudinger | 201 | 1,14% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 12.520 | 70,84% | +25.81% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 816 | 4,62% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 2.048 | 11,59% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016