Wien 10.,Favoriten
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 55.008, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 1.009 | 1,83% | ||
Gerald Grosz | 2.719 | 4,94% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 7.718 | 14,03% | ||
Heinrich Staudinger | 467 | 0,85% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 33.002 | 59,99% | +36.23% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 4.458 | 8,10% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 5.635 | 10,24% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016