Wien 14.,Penzing
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 37.095, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 636 | 1,71% | ||
| Gerald Grosz | 1.250 | 3,37% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 3.575 | 9,64% | ||
| Heinrich Staudinger | 440 | 1,19% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 24.943 | 67,24% | +34.16% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 2.446 | 6,59% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 3.805 | 10,26% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016