Wien 20.,Brigittenau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 22.892, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 455 | 1,99% | ||
Gerald Grosz | 921 | 4,02% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 2.515 | 10,99% | ||
Heinrich Staudinger | 236 | 1,03% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 14.951 | 65,31% | +33.21% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.473 | 6,43% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 2.341 | 10,23% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016