Wien 22.,Donaustadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 76.180, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 1.307 | 1,72% | ||
| Gerald Grosz | 4.251 | 5,58% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 9.916 | 13,02% | ||
| Heinrich Staudinger | 664 | 0,87% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 44.415 | 58,30% | +32.41% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 6.612 | 8,68% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 9.015 | 11,83% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016