Wien 23.,Liesing
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 45.983, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 730 | 1,59% | ||
| Gerald Grosz | 2.089 | 4,54% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 5.372 | 11,68% | ||
| Heinrich Staudinger | 482 | 1,05% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 28.742 | 62,51% | +36.18% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 3.747 | 8,15% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 4.821 | 10,48% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016