Wahlkarten - Wien 23.,Liesing
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 9.732, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 105 | 1,08% | ||
| Gerald Grosz | 233 | 2,39% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 752 | 7,73% | ||
| Heinrich Staudinger | 111 | 1,14% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 6.919 | 71,10% | +43.80% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 670 | 6,88% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 942 | 9,68% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016