Waidhofen an der Ybbs Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.480, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 322 | 4,97% | ||
| Gerald Grosz | 419 | 6,47% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 1.153 | 17,79% | ||
| Heinrich Staudinger | 180 | 2,78% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 3.454 | 53,30% | +32.86% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 408 | 6,30% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 544 | 8,40% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016