Wels Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 22.356, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 553 | 2,47% | ||
Gerald Grosz | 1.074 | 4,80% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 4.885 | 21,85% | ||
Heinrich Staudinger | 292 | 1,31% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 12.553 | 56,15% | +33.93% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.556 | 6,96% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 1.443 | 6,45% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016