Wien 4.,Wieden
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 12.844, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 179 | 1,39% | ||
| Gerald Grosz | 222 | 1,73% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 815 | 6,35% | ||
| Heinrich Staudinger | 130 | 1,01% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 9.601 | 74,75% | +30.95% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 632 | 4,92% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 1.265 | 9,85% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016