Wien 19.,Döbling
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 30.068, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 461 | 1,53% | ||
Gerald Grosz | 889 | 2,96% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 2.553 | 8,49% | ||
Heinrich Staudinger | 307 | 1,02% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 21.026 | 69,93% | +38.62% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 2.296 | 7,64% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 2.536 | 8,43% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016